Samling
06:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F16 Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 9 | 31 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 6 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 52 | -45 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | -15 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 26 | -16 | 0 |
Kommentarer