Gripen Bandyklubb/Höjden SK
Tranås BoIS
Samling
09:30, Bredstorp
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Allsvenskan Dam - Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 0 | 2 | 110 | 31 | 79 | 24 | |
14 | 12 | 0 | 2 | 70 | 24 | 46 | 24 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 73 | 35 | 38 | 19 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 67 | 46 | 21 | 15 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 61 | 52 | 9 | 13 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 52 | 53 | -1 | 11 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 30 | 77 | -47 | 4 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 9 | 154 | -145 | 2 |
Kommentarer